Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Co. τεχνολογίας Relight Shenzhen, ΕΠΕ
Άνεση και τέχνη
Σχεδιαστής και κατασκευαστής ενότητας των επαγγελματικών οδηγήσεων
Προσαρμοσμένες συσκευές φωτισμού οδηγήσεων δημιουργικοί λαμπτήρες και
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | RELIGHT |
Πιστοποίηση: | CE ROSH CE |
Αριθμό μοντέλου: | RL-LM280x40A1402H005-8 ΓΦ ** |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100PCS |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Προσαρμοσμένο σχέδιο συσκευασίας ή συσκευασμένος στο τυποποιημένο αντιστατικό υλικό |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | διαπραγμάτευση |
Connector: | Συνδετήρας Wago | LED Chip: | Sanan |
---|---|---|---|
Όνομα Προϊόντος: | RL-LM280x40A1402H005-8 ΓΦ ** | εφαρμογή: | Φως σκαφών της γραμμής |
Μέγεθος: | 280*40mm | CRI: | > 80 |
ΚΔ: | 3000-6500k | Αποδοτικότητα (lm/w): | 105lm/W |
Εισόδου: | 230v | SDCM: | <4 steps=""> |
Επισημαίνω: | οδηγημένες σημάδι ενότητες,οδηγημένες ανάβοντας ενότητες |
Η ενότητα 280*40mm των οδηγήσεων εναλλασσόμενου ρεύματος SMD RELIGHT 230V για το σκάφος της γραμμής ανάβει την ελεύθερη λύση τρεμουλιασμάτων
Γρήγορες λεπτομέρειες
ενότητα των υψηλών οδηγήσεων αποδοτικότητας 280*40mm | |
Οδηγημένη πηγή: | 2835 |
Μέγεθος | 280*40mm |
Εκτιμημένα Watt: | 9W/16W |
Τάση παραγωγής: | 230V |
Υλικό: | Πίνακας Al |
Θερμική αγωγιμότητα PCB: | 2.0 |
IP | 20 |
Luminus (lm): | 945LM |
ΚΔ (Κ): | 2700-6000K |
RA: | 80/90 |
Λεπτομερείς παράμετροι:
P/N | Δύναμη | Οδηγήσεις | CRI | Ροή | Αποδοτικότητα | Μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|
- | W | - | - | LM | LM/W | χιλ. |
RL-HM280x40A2801H009-8 ΓΦ ** | 9W | 2835 | 80 | 945 | 105 | 280*40 |
RL-HM280x40A2801H016-8 ΓΦ ** | 16W | 2835 | 80 | 1600 | 100 | 280*40 |
Πλεονέκτημα:
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή
Το εργοστάσιό μας: